日期: 2025-10-18
本报告分析了广西贵港石油分公司各加油站在2025年10月18日的运营情况。数据涵盖了贵港港南、港北、桂平、平南、覃塘和高速六个片区的67个加油站。
各片区在客户数量、加油次数和竞赛指标上表现各异,港北片区整体表现较为突出,而高速片区在竞赛指标上表现不佳。
| 片区 | 加油站数量 | 客户总数 | 加油总次数 | 新客户数 | 平均竞赛指标 | 200元以上加油笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港南片区 | 11 | 315 | 316 | 35 | 48.4% | 642 |
| 港北片区 | 19 | 660 | 666 | 43 | 42.7% | 1,678 |
| 桂平片区 | 17 | 688 | 691 | 36 | 37.1% | 1,823 |
| 平南片区 | 14 | 506 | 506 | 57 | 37.7% | 1,302 |
| 覃塘片区 | 16 | 702 | 712 | 42 | 41.8% | 1,531 |
| 高速片区 | 6 | 190 | 190 | 51 | 29.05% | 670 |
整体客户结构以老客户为主,但新客户的汽油消费能力显示出较大潜力。需关注新客户的留存和消费升级。
| 片区 | 新客户数 | 老客户数 | 新客户占比 | 220元以上新客户占比 |
|---|---|---|---|---|
| 港南片区 | 35 | 280 | 11.1% | 34.3% |
| 港北片区 | 43 | 617 | 6.5% | 37.2% |
| 桂平片区 | 36 | 652 | 5.2% | 33.3% |
| 平南片区 | 57 | 449 | 11.3% | 54.4% |
| 覃塘片区 | 42 | 660 | 6.0% | 50.0% |
| 高速片区 | 51 | 139 | 26.8% | 72.5% |
各加油站竞赛指标差异显著,整体平均为42.3%。贵港港南木梓加油站表现最佳,而贵港桂平木圭加油站表现最差。