| 营养成分 | 含量 | 关键备注 |
|---|---|---|
| 热量 | ~200大卡 | 餐馆用油/花生比例越高,热量越高 |
| 蛋白质 | ~16g | 核心来源:鸡肉、花生(易饱腹) |
| 脂肪 | ~12g | 花生(高油)+烹饪用油贡献 |
| 碳水化合物 | ~11g | 蔬菜+糖+淀粉勾芡 |
| 钠 | ~400mg | 酱油、盐导致 高钠(易水肿) |
| 维生素/矿物质 | 维生素A、C、钾、铁 | 来自胡萝卜、黄瓜、鸡肉 |
核心特点:高蛋白,但脂肪、钠、添加糖含量不低(高油、高钠)。
✅ 优势:蛋白质丰富(16g/100g),饱腹感强,减少后续进食;含膳食纤维(蔬菜),促进肠道蠕动。
❌ 注意:花生和烹饪用油导致脂肪偏高;钠/糖超标,过量吃易热量过剩、水肿。
结论:适合减脂/增肌人群,但需控制分量,避免常吃/多吃。